====== Energieverbrauch aktueller Konsolen ====== Quelle((http://www.heise.de/tp/r4/artikel/29/29215/1.html))
Verbrauchsdaten der aktuellen und früheren Spielkonsolen-Generationen (in Watt) | ||||
Konsole | Verkaufsstart | Stand-by | Idle | Aktiv |
Microsoft Xbox 360 | 2007 | 3.1 | 117.5 | 118.8 |
2005 | 2.2 | 162.0 | 172.0 | |
Microsoft Xbox | 2001 | 1.7 | 59.9 | 64.0 |
Sony PlayStation 3 | 2007 | 1.1 | 152.9 | 150.1 |
2006 | 1.1 | 181.0 | 188.6 | |
Sony PlayStation 2 | 2000 | 1.7 | 24.2 | 24.2 |
Sony PlayStation | 1994 | 1.4 | 6.5 | 8.0 |
Nintendo Wii | 2006 | 1.9 | 10.5 | 16.4 |
Nintendo GameCube | 2000 | 0.7 | 22.7 | 23.0 |
Nintendo 64 | 1996 | 1.1 | 7.8 | 7.3 |
Nintendo Super Nintendo | 1991 | 1.5 | 5.4 | 7.3 |
Quelle: NRDC |